| Дупница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общи данни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Население | 38 986 (ГРАО, 2010-12-15)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площ | 32,321 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надм. височина | 535 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пощ. код | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тел. код | 0701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МПС код | КН (Кн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Държава | България | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Област | Кюстендил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Община - кмет | Дупница Атанас Янев (независим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес община | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пл. „Свобода“ №1 | Ду̀пница (изписване преди 1878 година: Дубница, от дуб (старобългарски), дъб (новобългарски)) е град в западна България. Намира се в полите на Рила планина. Той е административен център на Община Дупница, попадаща в Област Кюстендил. Дупница и Кюстендил са градовете с над 20 000 жители в областта, като Дупница е много близка по брой население с областния център Кюстендил и преди няколко десетилетия е бил по-голям град от него. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четвъртък, 20 януари 2011 г.
Град Дупница
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар